Wheel HUB A. B. s.201189 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GE 530 CP |
Dimensione (mm) | 530x750x375 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 530 |
Diametro esterno (mm) | 750 |
Larghezza (mm) | 375 |
d | 530 mm |
D | 750 mm |
B | 375 mm |
C | 355 mm |
dk | 673 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 5 mm |
Angolo | 2 ° |
Peso | 585 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21500 kN |
Wheel HUB A. B. s.201189
Model Number | s.201189 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |