Nachi Up000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6318 |
Dimensione (mm) | 90x190x43 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
B | 43 mm |
C | 43 mm |
Peso | 4,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 148 kN |
Carico statico di base (C0) | 105,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3672 r/min |
Up000 Nachi housing and bearing (Assembly)
Brand Name | Nachi |
Model Number | Up000 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |